Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.689,60-0,22 %EUROSTOXX 502.780,40-0,07 %DAX 306.214,77-0,11 %CAC 403.725,820,10 %FTSE 1005.501,640,14 %DOW JONES 3010.462,840,46 %NASDAQ 1001.892,340,33 %NIKKEI 2259.239,171,55 %
ABENGOA20,05-0,40 %ABERTIS INFRAES A13,66-0,22 %ACCIONA62,68-0,70 %ACERINOX13,220,30 %ACS34,800,45 %ARCELORMITTAL25,340,44 %BANCO POPULAR4,855-0,51 %BANCO SABADELL3,975-0,87 %BANCO SANTANDER9,919-0,06 %BANESTO7,2460,82 %BANKINTER5,39-1,19 %BBVA10,03-0,10 %BME20,255-0,71 %CRITERIA CAIXACORP3,857-0,31 %EBRO FOODS14,9950,94 %ENAGAS14,720,72 %ENDESA19,811,33 %FERROVIAL7,076-1,21 %FOM CON CONTRATAS20,0850,12 %GAMESA5,2381,47 %GAS NATURAL SDG11,65-4,04 %GRIFOLS10,351,27 %IBERDROLA5,750,17 %IBERDROLA RENOVABL2,587-1,30 %IBERIA LINEAS AERE2,8120,86 %INDITEX56,61-0,98 %INDRA SISTEMAS14,0850,25 %MAPFRE2,335-1,06 %OBRASCON HUAR.LAIN20,585-1,27 %RED ELECTRICA CORP34,26-1,83 %REPSOL YPF18,8950,19 %SACYR VALLEHERMOSO3,956,64 %TECNICAS REUNIDAS38,945-1,04 %TELECINCO8,8341,19 %TELEFONICA17,97-0,28 %
Home > Fitxa de l'índex > NASDAQ 100
 
NASDAQ 100 1.892,34 0,33 % 10/09/10 22:08:56
Últim 1.892,34
Anterior 1.886,14
Màxim 1.895,92
Màx. any actual 2.059,42
Màx. últ. 52 set. 2.059,42
Variació 6,20
Var % 0,33 %
Mínim 1.879,71
Mín. any actual 1.700,04
Mín. últ. 52 set. 1.648,92
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ACTIVISION BLIZZAR 11,13 -0,08 -0,71 % 11,25 11,05 10/09/10 22:00:00
ADOBE SYSTEMS 32,20 -0,66 -2,01 % 32,64 31,855 10/09/10 22:00:06
ALTERA CORP 26,21 -0,09 -0,34 % 26,55 25,76 10/09/10 22:00:05
AMAZON.COM 142,44 2,06 1,47 % 142,6001 140,04 10/09/10 22:00:04
AMGEN INC 54,35 0,56 1,04 % 54,62 53,70 10/09/10 22:00:03
APOLLO GROUP A 47,56 0,67 1,43 % 48,39 46,92 10/09/10 22:00:01
APPLE 263,41 0,34 0,13 % 264,50 261,40 10/09/10 22:00:05
APPLIED MATERIALS 10,68 -0,10 -0,93 % 10,91 10,54 10/09/10 22:00:01
AUT.DATA PROCESSIN 40,10 0,18 0,45 % 40,25 39,83 10/09/10 22:00:01
AUTODESK INC 30,96 0,58 1,91 % 31,07 30,11 10/09/10 22:00:03
BAIDU ADR 84,33 0,50 0,60 % 84,33 83,248 10/09/10 22:00:00
BED BATH & BEYOND 40,35 0,88 2,23 % 40,56 39,38 10/09/10 22:00:07
BIOGEN IDEC 57,68 0,67 1,18 % 57,86 56,95 10/09/10 22:00:02
BMC SOFTWARE 38,92 0,13 0,34 % 39,00 38,489 10/09/10 22:00:06
BROADCOM CORP A 33,86 -0,09 -0,27 % 34,17 32,98 10/09/10 22:00:01
C.H. ROBINSON WRLD 67,50 -0,19 -0,28 % 68,05 67,32 10/09/10 22:00:05
CA 19,78 0,42 2,17 % 19,90 19,35 10/09/10 22:00:05
CELGENE CORP 55,45 1,56 2,89 % 55,50 53,83 10/09/10 22:00:06
CEPHALON 61,62 0,93 1,53 % 62,66 60,48 10/09/10 22:00:07
CERNER CORP 79,63 1,15 1,47 % 79,97 78,23 10/09/10 22:00:05
CHECK PNT SOFTWARE 34,54 0,47 1,38 % 34,62 34,002 10/09/10 22:00:04
CINTAS 27,44 0,33 1,22 % 27,65 27,01 10/09/10 22:00:07
CISCO SYSTEMS 20,62 0,01 0,05 % 20,68 20,32 10/09/10 22:00:06
CITRIX SYSTEMS 63,69 0,90 1,43 % 64,24 62,69 10/09/10 22:00:01
COGZT TECH SLTS A 62,56 0,82 1,33 % 62,60 61,72 10/09/10 22:00:04
COMCAST CLASS A 18,40 0,42 2,34 % 18,49 17,985 10/09/10 22:00:01
COSTCO WHOLESALE 59,54 0,60 1,02 % 59,79 59,14 10/09/10 22:00:03
DELL 12,06 -0,32 -2,58 % 12,21 11,93 10/09/10 22:00:05
DENTSPLY INTL 29,87 0,22 0,74 % 29,98 29,49 10/09/10 22:00:03
DIRECTV CL.A 40,04 0,24 0,60 % 40,16 39,7645 10/09/10 22:00:04
DISH NETWK CL A 18,65 0,20 1,08 % 18,78 18,48 10/09/10 22:00:06
EBAY 24,10 -0,20 -0,82 % 24,55 23,96 10/09/10 22:00:07
ELECTRONIC ARTS 16,24 -0,04 -0,25 % 16,54 16,19 10/09/10 22:00:05
EXPEDIA 25,86 0,32 1,25 % 26,35 25,41 10/09/10 22:00:07
EXPEDIT INTL WASH 43,65 0,67 1,56 % 43,79 43,03 10/09/10 22:00:05
35  Següents >>
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -