Recherche de cotations
IBEX 3510.586,201,02 %EUROSTOXX 502.752,890,94 %DAX 306.164,440,76 %CAC 403.677,210,92 %FTSE 1005.429,740,41 %DOW JONES 3010.388,520,46 %NASDAQ 1001.879,331,23 %NIKKEI 2259.024,60-2,18 %
ABENGOA19,700,05 %ABERTIS INFRAES A13,5450,59 %ACCIONA62,260,52 %ACERINOX12,880,35 %ACS34,4751,10 %ARCELORMITTAL25,261,94 %BANCO POPULAR4,8270,40 %BANCO SABADELL3,8960,31 %BANCO SANTANDER9,7951,58 %BANESTO7,1320,39 %BANKINTER5,2950,06 %BBVA9,850,88 %BME20,530,17 %CRITERIA CAIXACORP3,770,72 %EBRO FOODS14,060,54 %ENAGAS14,37-0,24 %ENDESA19,200,39 %FERROVIAL7,1690,94 %FOM CON CONTRATAS19,4050,62 %GAMESA5,235-1,23 %GAS NATURAL SDG12,160,75 %GRIFOLS9,9011,90 %IBERDROLA5,6991,24 %IBERDROLA RENOVABL2,5450,28 %IBERIA LINEAS AERE2,7661,50 %INDITEX56,172,09 %INDRA SISTEMAS13,882,62 %MAPFRE2,3370,47 %OBRASCON HUAR.LAIN20,311,58 %RED ELECTRICA CORP34,010,37 %REPSOL YPF18,690,75 %SACYR VALLEHERMOSO3,6760,88 %TECNICAS REUNIDAS38,6250,43 %TELECINCO8,5771,83 %TELEFONICA17,920,56 %
Page d'accueil > Fiche de l'indice > IBEX 35
 
IBEX 35 10.586,20 1,02 % 08/09/10 17:35:29
Dernier 10.586,20
Précédent 10.479,10
Maximum 10.609,40
Max. Année actuelle 12.240,50
Max. Der. 52 sem. 12.240,50
Variation 107,10
Var % 1,02 %
Minimum 10.420,00
Min. Année actuelle 8.563,60
Min. Der. 52 sem. 8.563,60
Nom Dernier Variation Var% Maximum Minimum Date Heure
ABENGOA 19,70 0,01 0,05 % 19,835 19,27 08/09/10 17:35:27
ABERTIS INFRAES A 13,545 0,08 0,59 % 13,625 13,345 08/09/10 17:35:27
ACCIONA 62,26 0,32 0,52 % 62,77 61,18 08/09/10 17:35:27
ACERINOX 12,88 0,04 0,35 % 12,945 12,715 08/09/10 17:35:27
ACS 34,475 0,38 1,10 % 34,54 33,87 08/09/10 17:35:27
ARCELORMITTAL 25,26 0,48 1,94 % 25,40 24,475 08/09/10 17:35:28
BANCO POPULAR 4,827 0,02 0,40 % 4,851 4,749 08/09/10 17:35:28
BANCO SABADELL 3,896 0,01 0,31 % 3,908 3,83 08/09/10 17:35:28
BANCO SANTANDER 9,795 0,15 1,58 % 9,822 9,53 08/09/10 17:35:28
BANESTO 7,132 0,03 0,39 % 7,168 7,05 08/09/10 17:35:27
BANKINTER 5,295 0,00 0,06 % 5,332 5,211 08/09/10 17:35:27
BBVA 9,85 0,09 0,88 % 9,88 9,61 08/09/10 17:35:27
BME 20,53 0,04 0,17 % 20,865 20,49 08/09/10 17:35:27
CRITERIA CAIXACORP 3,77 0,03 0,72 % 3,783 3,72 08/09/10 17:35:27
EBRO FOODS 14,06 0,07 0,54 % 14,18 13,985 08/09/10 17:35:27
ENAGAS 14,37 -0,04 -0,24 % 14,685 14,36 08/09/10 17:35:27
ENDESA 19,20 0,07 0,39 % 19,31 19,04 08/09/10 17:35:27
FERROVIAL 7,169 0,07 0,94 % 7,192 7,05 08/09/10 17:35:27
FOM CON CONTRATAS 19,405 0,12 0,62 % 19,46 19,12 08/09/10 17:35:27
GAMESA 5,235 -0,07 -1,23 % 5,307 5,203 08/09/10 17:35:27
GAS NATURAL SDG 12,16 0,09 0,75 % 12,21 12,05 08/09/10 17:35:27
GRIFOLS 9,901 0,18 1,90 % 9,96 9,67 08/09/10 17:35:27
IBERDROLA 5,699 0,07 1,24 % 5,715 5,605 08/09/10 17:35:27
IBERDROLA RENOVABL 2,545 0,01 0,28 % 2,569 2,534 08/09/10 17:35:27
IBERIA LINEAS AERE 2,766 0,04 1,50 % 2,775 2,72 08/09/10 17:35:27
INDITEX 56,17 1,15 2,09 % 56,25 54,81 08/09/10 17:35:27
INDRA SISTEMAS 13,88 0,35 2,62 % 13,88 13,455 08/09/10 17:35:27
MAPFRE 2,337 0,01 0,47 % 2,352 2,306 08/09/10 17:35:28
OBRASCON HUAR.LAIN 20,31 0,32 1,58 % 20,355 19,905 08/09/10 17:35:28
RED ELECTRICA CORP 34,01 0,13 0,37 % 34,565 33,905 08/09/10 17:35:28
REPSOL YPF 18,69 0,14 0,75 % 18,765 18,40 08/09/10 17:35:28
SACYR VALLEHERMOSO 3,676 0,03 0,88 % 3,689 3,605 08/09/10 17:35:28
TECNICAS REUNIDAS 38,625 0,17 0,43 % 38,87 38,24 08/09/10 17:35:28
TELECINCO 8,577 0,15 1,83 % 8,62 8,275 08/09/10 17:35:28
TELEFONICA 17,92 0,10 0,56 % 17,97 17,725 08/09/10 17:35:28
© BIBM, 2010 - Avertissement légal - 
Sécurité -