Buscador de cotizaciones
IBEX 3510.689,60-0,22 %EUROSTOXX 502.780,40-0,07 %DAX 306.214,77-0,11 %CAC 403.725,820,10 %FTSE 1005.501,640,14 %DOW JONES 3010.458,910,42 %NASDAQ 1001.891,140,27 %NIKKEI 2259.239,171,55 %
ABENGOA20,05-0,40 %ABERTIS INFRAES A13,66-0,22 %ACCIONA62,68-0,70 %ACERINOX13,220,30 %ACS34,800,45 %ARCELORMITTAL25,340,44 %BANCO POPULAR4,855-0,51 %BANCO SABADELL3,975-0,87 %BANCO SANTANDER9,919-0,06 %BANESTO7,2460,82 %BANKINTER5,39-1,19 %BBVA10,03-0,10 %BME20,255-0,71 %CRITERIA CAIXACORP3,857-0,31 %EBRO FOODS14,9950,94 %ENAGAS14,720,72 %ENDESA19,811,33 %FERROVIAL7,076-1,21 %FOM CON CONTRATAS20,0850,12 %GAMESA5,2381,47 %GAS NATURAL SDG11,65-4,04 %GRIFOLS10,351,27 %IBERDROLA5,750,17 %IBERDROLA RENOVABL2,587-1,30 %IBERIA LINEAS AERE2,8120,86 %INDITEX56,61-0,98 %INDRA SISTEMAS14,0850,25 %MAPFRE2,335-1,06 %OBRASCON HUAR.LAIN20,585-1,27 %RED ELECTRICA CORP34,26-1,83 %REPSOL YPF18,8950,19 %SACYR VALLEHERMOSO3,956,64 %TECNICAS REUNIDAS38,945-1,04 %TELECINCO8,8341,19 %TELEFONICA17,97-0,28 %
Home > Ficha del índice > IBEX 35
 
IBEX 35 10.689,60 -0,22 % 10/09/10 17:35:41
Último 10.689,60
Anterior 10.712,90
Máximo 10.725,00
Max. año actual 12.240,50
Máx. últ. 52 sem. 12.240,50
Variación -23,30
Var % -0,22 %
Mínimo 10.622,70
Min. año actual 8.563,60
Mín. últ. 52 sem. 8.563,60
Nombre Último Variación Var% Máximo Mínimo Fecha Hora
ABENGOA 20,05 -0,08 -0,40 % 20,44 19,845 10/09/10 17:35:39
ABERTIS INFRAES A 13,66 -0,03 -0,22 % 13,72 13,58 10/09/10 17:35:39
ACCIONA 62,68 -0,44 -0,70 % 63,20 62,15 10/09/10 17:35:39
ACERINOX 13,22 0,04 0,30 % 13,33 13,07 10/09/10 17:35:39
ACS 34,80 0,15 0,45 % 34,85 34,40 10/09/10 17:35:39
ARCELORMITTAL 25,34 0,11 0,44 % 25,53 25,10 10/09/10 17:35:40
BANCO POPULAR 4,855 -0,03 -0,51 % 4,884 4,805 10/09/10 17:35:40
BANCO SABADELL 3,975 -0,04 -0,87 % 4,043 3,963 10/09/10 17:35:40
BANCO SANTANDER 9,919 -0,01 -0,06 % 9,976 9,80 10/09/10 17:35:40
BANESTO 7,246 0,06 0,82 % 7,26 7,151 10/09/10 17:35:39
BANKINTER 5,39 -0,07 -1,19 % 5,48 5,36 10/09/10 17:35:39
BBVA 10,03 -0,01 -0,10 % 10,09 9,852 10/09/10 17:35:39
BME 20,255 -0,14 -0,71 % 20,445 20,15 10/09/10 17:35:39
CRITERIA CAIXACORP 3,857 -0,01 -0,31 % 3,895 3,83 10/09/10 17:35:39
EBRO FOODS 14,995 0,14 0,94 % 15,15 14,855 10/09/10 17:35:39
ENAGAS 14,72 0,10 0,72 % 14,72 14,45 10/09/10 17:35:39
ENDESA 19,81 0,26 1,33 % 19,86 19,50 10/09/10 17:35:39
FERROVIAL 7,076 -0,09 -1,21 % 7,184 7,035 10/09/10 17:35:39
FOM CON CONTRATAS 20,085 0,03 0,12 % 20,30 19,915 10/09/10 17:35:39
GAMESA 5,238 0,08 1,47 % 5,279 5,121 10/09/10 17:35:39
GAS NATURAL SDG 11,65 -0,49 -4,04 % 11,79 11,57 10/09/10 17:35:39
GRIFOLS 10,35 0,13 1,27 % 10,375 10,13 10/09/10 17:35:39
IBERDROLA 5,75 0,01 0,17 % 5,752 5,672 10/09/10 17:35:39
IBERDROLA RENOVABL 2,587 -0,03 -1,30 % 2,618 2,566 10/09/10 17:35:39
IBERIA LINEAS AERE 2,812 0,02 0,86 % 2,83 2,775 10/09/10 17:35:39
INDITEX 56,61 -0,56 -0,98 % 57,63 56,39 10/09/10 17:35:40
INDRA SISTEMAS 14,085 0,04 0,25 % 14,10 13,985 10/09/10 17:35:39
MAPFRE 2,335 -0,03 -1,06 % 2,36 2,332 10/09/10 17:35:40
OBRASCON HUAR.LAIN 20,585 -0,27 -1,27 % 20,99 20,585 10/09/10 17:35:40
RED ELECTRICA CORP 34,26 -0,64 -1,83 % 34,96 34,20 10/09/10 17:35:40
REPSOL YPF 18,895 0,04 0,19 % 18,90 18,68 10/09/10 17:35:40
SACYR VALLEHERMOSO 3,95 0,25 6,64 % 3,95 3,675 10/09/10 17:35:40
TECNICAS REUNIDAS 38,945 -0,41 -1,04 % 39,37 38,875 10/09/10 17:35:40
TELECINCO 8,834 0,10 1,19 % 8,90 8,64 10/09/10 17:35:40
TELEFONICA 17,97 -0,05 -0,28 % 18,07 17,855 10/09/10 17:35:40
© BIBM, 2010 - Aviso legal - 
Seguridad -