Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.206,301,02 %EUROSTOXX 502.664,291,24 %DAX 305.484,850,93 %CAC 403.607,271,22 %FTSE 1005.092,330,62 %DOW JONES 309.908,39-1,04 %NASDAQ 1001.734,88-0,64 %NIKKEI 2259.907,65-0,44 %
ABENGOA19,545-3,58 %ABERTIS INFRAES A13,722,69 %ACCIONA82,00-1,43 %ACERINOX13,03-0,34 %ACS32,6950,60 %ARCELORMITTAL28,052,37 %BANCO POPULAR4,9771,28 %BANCO SABADELL3,4870,78 %BANCO SANTANDER9,4141,94 %BANESTO7,525-1,01 %BANKINTER5,9781,00 %BBVA9,7270,58 %BME20,382,39 %CRITERIA CAIXACORP3,117-0,83 %EBRO PULEVA13,770,81 %ENAGAS15,10-0,07 %ENDESA21,130,21 %FERROVIAL6,669-2,27 %FOM CON CONTRATAS25,975-1,16 %GAMESA9,266-0,26 %GAS NATURAL SDG13,32-0,30 %GRIFOLS10,225-3,17 %IBERDROLA5,8490,15 %IBERDROLA RENOVABL3,056-2,05 %IBERIA LINEAS AERE2,095-4,29 %INDITEX42,495-1,39 %INDRA SISTEMAS14,615-0,37 %MAPFRE2,5860,00 %OBRASCON HUAR.LAIN16,530,61 %RED ELECTRICA CORP34,545-0,69 %REPSOL YPF16,2352,62 %SACYR VALLEHERMOSO6,759-2,07 %TECNICAS REUNIDAS38,595-1,43 %TELECINCO9,28-2,17 %TELEFONICA16,792,13 %
Home > Fitxa de l'índex > IBEX 35
 
IBEX 35 10.206,30 1,02 % 08/02/10 17:35:45
Últim 10.206,30
Anterior 10.103,30
Màxim 10.259,20
Màx. any actual 12.240,50
Màx. últ. 52 set. 12.240,50
Variació 103,00
Var % 1,02 %
Mínim 9.970,90
Mín. any actual 9.916,60
Mín. últ. 52 set. 6.702,60
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ABENGOA 19,545 -0,72 -3,58 % 20,74 19,34 08/02/10 17:35:43
ABERTIS INFRAES A 13,72 0,36 2,69 % 13,80 13,345 08/02/10 17:35:43
ACCIONA 82,00 -1,19 -1,43 % 84,73 80,70 08/02/10 17:35:43
ACERINOX 13,03 -0,04 -0,34 % 13,21 12,76 08/02/10 17:35:43
ACS 32,695 0,20 0,60 % 32,94 32,14 08/02/10 17:35:43
ARCELORMITTAL 28,05 0,65 2,37 % 28,27 26,82 08/02/10 17:35:44
BANCO POPULAR 4,977 0,06 1,28 % 5,007 4,801 08/02/10 17:35:44
BANCO SABADELL 3,487 0,03 0,78 % 3,51 3,401 08/02/10 17:35:44
BANCO SANTANDER 9,414 0,18 1,94 % 9,47 9,00 08/02/10 17:35:44
BANESTO 7,525 -0,08 -1,01 % 7,833 7,365 08/02/10 17:35:43
BANKINTER 5,978 0,06 1,00 % 6,04 5,831 08/02/10 17:35:43
BBVA 9,727 0,06 0,58 % 9,835 9,42 08/02/10 17:35:43
BME 20,38 0,47 2,39 % 20,395 19,95 08/02/10 17:35:43
CRITERIA CAIXACORP 3,117 -0,03 -0,83 % 3,163 3,06 08/02/10 17:35:43
EBRO PULEVA 13,77 0,11 0,81 % 13,93 13,625 08/02/10 17:35:43
ENAGAS 15,10 -0,01 -0,07 % 15,39 15,04 08/02/10 17:35:43
ENDESA 21,13 0,04 0,21 % 21,635 21,00 08/02/10 17:35:43
FERROVIAL 6,669 -0,15 -2,27 % 7,039 6,56 08/02/10 17:35:43
FOM CON CONTRATAS 25,975 -0,30 -1,16 % 26,67 25,505 08/02/10 17:35:43
GAMESA 9,266 -0,02 -0,26 % 9,557 9,10 08/02/10 17:35:43
GAS NATURAL SDG 13,32 -0,04 -0,30 % 13,55 13,20 08/02/10 17:35:43
GRIFOLS 10,225 -0,34 -3,17 % 10,58 10,125 08/02/10 17:35:43
IBERDROLA 5,849 0,01 0,15 % 5,875 5,75 08/02/10 17:35:43
IBERDROLA RENOVABL 3,056 -0,06 -2,05 % 3,15 3,053 08/02/10 17:35:43
IBERIA LINEAS AERE 2,095 -0,09 -4,29 % 2,201 2,086 08/02/10 17:35:43
INDITEX 42,495 -0,60 -1,39 % 43,09 41,65 08/02/10 17:35:44
INDRA SISTEMAS 14,615 -0,06 -0,37 % 14,83 14,40 08/02/10 17:35:43
MAPFRE 2,586 0,00 0,00 % 2,649 2,531 08/02/10 17:35:44
OBRASCON HUAR.LAIN 16,53 0,10 0,61 % 16,97 15,71 08/02/10 17:35:44
RED ELECTRICA CORP 34,545 -0,24 -0,69 % 35,49 34,545 08/02/10 17:35:44
REPSOL YPF 16,235 0,41 2,62 % 16,28 15,82 08/02/10 17:35:44
SACYR VALLEHERMOSO 6,759 -0,14 -2,07 % 7,061 6,50 08/02/10 17:35:44
TECNICAS REUNIDAS 38,595 -0,56 -1,43 % 39,99 38,595 08/02/10 17:35:44
TELECINCO 9,28 -0,21 -2,17 % 9,631 9,26 08/02/10 17:35:44
TELEFONICA 16,79 0,35 2,13 % 16,87 16,375 08/02/10 17:35:44
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -