Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.693,701,48 %EUROSTOXX 502.764,851,83 %DAX 306.161,831,28 %CAC 403.696,031,78 %FTSE 1005.438,731,26 %DOW JONES 3010.320,100,49 %NASDAQ 1001.840,581,13 %NIKKEI 2259.114,130,57 %
ABENGOA20,161,26 %ABERTIS INFRAES A13,7750,29 %ACCIONA63,13-0,61 %ACERINOX12,971,25 %ACS34,4050,88 %ARCELORMITTAL24,6851,73 %BANCO POPULAR4,9150,51 %BANCO SABADELL4,021,39 %BANCO SANTANDER9,9072,56 %BANESTO7,2151,94 %BANKINTER5,4911,16 %BBVA10,051,62 %BME20,950,46 %CRITERIA CAIXACORP3,7960,85 %EBRO FOODS14,1251,84 %ENAGAS14,5451,71 %ENDESA19,442,56 %FERROVIAL7,241,61 %FOM CON CONTRATAS19,451,57 %GAMESA5,54-0,40 %GAS NATURAL SDG12,2450,53 %GRIFOLS9,981-0,54 %IBERDROLA5,7281,20 %IBERDROLA RENOVABL2,6241,74 %IBERIA LINEAS AERE2,7071,88 %INDITEX55,630,96 %INDRA SISTEMAS13,591,34 %MAPFRE2,3530,99 %OBRASCON HUAR.LAIN20,260,82 %RED ELECTRICA CORP33,7550,16 %REPSOL YPF19,050,82 %SACYR VALLEHERMOSO3,8190,98 %TECNICAS REUNIDAS39,1650,44 %TELECINCO8,6881,73 %TELEFONICA18,121,37 %
Home > Fitxa de l'índex > IBEX 35
 
IBEX 35 10.693,70 1,48 % 03/09/10 15:06:52
Últim 10.693,70
Anterior 10.537,60
Màxim 10.708,80
Màx. any actual 12.240,50
Màx. últ. 52 set. 12.240,50
Variació 156,10
Var % 1,48 %
Mínim 10.503,10
Mín. any actual 8.563,60
Mín. últ. 52 set. 8.563,60
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ABENGOA 20,16 0,25 1,26 % 20,20 19,66 03/09/10 15:06:58
ABERTIS INFRAES A 13,775 0,04 0,29 % 13,80 13,545 03/09/10 15:06:38
ACCIONA 63,13 -0,39 -0,61 % 63,94 62,51 03/09/10 15:06:10
ACERINOX 12,97 0,16 1,25 % 13,00 12,75 03/09/10 15:04:38
ACS 34,405 0,30 0,88 % 34,475 33,88 03/09/10 15:04:38
ARCELORMITTAL 24,685 0,42 1,73 % 24,80 24,235 03/09/10 15:06:33
BANCO POPULAR 4,915 0,03 0,51 % 4,93 4,82 03/09/10 15:06:06
BANCO SABADELL 4,02 0,06 1,39 % 4,02 3,931 03/09/10 15:06:54
BANCO SANTANDER 9,907 0,25 2,56 % 9,946 9,616 03/09/10 15:06:59
BANESTO 7,215 0,14 1,94 % 7,23 7,08 03/09/10 15:04:37
BANKINTER 5,491 0,06 1,16 % 5,54 5,403 03/09/10 15:06:44
BBVA 10,05 0,16 1,62 % 10,075 9,855 03/09/10 15:06:51
BME 20,95 0,10 0,46 % 20,985 20,72 03/09/10 15:06:56
CRITERIA CAIXACORP 3,796 0,03 0,85 % 3,802 3,74 03/09/10 15:06:41
EBRO FOODS 14,125 0,26 1,84 % 14,18 13,795 03/09/10 15:06:00
ENAGAS 14,545 0,24 1,71 % 14,575 14,225 03/09/10 15:04:37
ENDESA 19,44 0,48 2,56 % 19,44 18,88 03/09/10 15:06:49
FERROVIAL 7,24 0,12 1,61 % 7,29 7,13 03/09/10 15:06:34
FOM CON CONTRATAS 19,45 0,30 1,57 % 19,59 19,15 03/09/10 15:06:08
GAMESA 5,54 -0,02 -0,40 % 5,644 5,405 03/09/10 15:05:57
GAS NATURAL SDG 12,245 0,07 0,53 % 12,245 12,08 03/09/10 15:06:58
GRIFOLS 9,981 -0,05 -0,54 % 10,285 9,95 03/09/10 15:06:16
IBERDROLA 5,728 0,07 1,20 % 5,728 5,635 03/09/10 15:06:30
IBERDROLA RENOVABL 2,624 0,04 1,74 % 2,624 2,546 03/09/10 15:05:51
IBERIA LINEAS AERE 2,707 0,05 1,88 % 2,721 2,646 03/09/10 15:06:49
INDITEX 55,63 0,53 0,96 % 55,63 54,80 03/09/10 15:06:59
INDRA SISTEMAS 13,59 0,18 1,34 % 13,60 13,42 03/09/10 15:05:49
MAPFRE 2,353 0,02 0,99 % 2,369 2,325 03/09/10 15:06:54
OBRASCON HUAR.LAIN 20,26 0,17 0,82 % 20,50 19,92 03/09/10 15:06:35
RED ELECTRICA CORP 33,755 0,06 0,16 % 33,80 33,375 03/09/10 15:06:42
REPSOL YPF 19,05 0,15 0,82 % 19,08 18,73 03/09/10 15:06:59
SACYR VALLEHERMOSO 3,819 0,04 0,98 % 3,825 3,72 03/09/10 15:06:29
TECNICAS REUNIDAS 39,165 0,17 0,44 % 39,45 38,515 03/09/10 15:06:20
TELECINCO 8,688 0,15 1,73 % 8,749 8,402 03/09/10 15:06:21
TELEFONICA 18,12 0,24 1,37 % 18,155 17,81 03/09/10 15:06:50
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -