Recherche de cotations
IBEX 3510.586,201,02 %EUROSTOXX 502.752,890,94 %DAX 306.164,440,76 %CAC 403.677,210,92 %FTSE 1005.429,740,41 %DOW JONES 3010.387,010,45 %NASDAQ 1001.879,511,24 %NIKKEI 2259.024,60-2,18 %
ABENGOA19,700,05 %ABERTIS INFRAES A13,5450,59 %ACCIONA62,260,52 %ACERINOX12,880,35 %ACS34,4751,10 %ARCELORMITTAL25,261,94 %BANCO POPULAR4,8270,40 %BANCO SABADELL3,8960,31 %BANCO SANTANDER9,7951,58 %BANESTO7,1320,39 %BANKINTER5,2950,06 %BBVA9,850,88 %BME20,530,17 %CRITERIA CAIXACORP3,770,72 %EBRO FOODS14,060,54 %ENAGAS14,37-0,24 %ENDESA19,200,39 %FERROVIAL7,1690,94 %FOM CON CONTRATAS19,4050,62 %GAMESA5,235-1,23 %GAS NATURAL SDG12,160,75 %GRIFOLS9,9011,90 %IBERDROLA5,6991,24 %IBERDROLA RENOVABL2,5450,28 %IBERIA LINEAS AERE2,7661,50 %INDITEX56,172,09 %INDRA SISTEMAS13,882,62 %MAPFRE2,3370,47 %OBRASCON HUAR.LAIN20,311,58 %RED ELECTRICA CORP34,010,37 %REPSOL YPF18,690,75 %SACYR VALLEHERMOSO3,6760,88 %TECNICAS REUNIDAS38,6250,43 %TELECINCO8,5771,83 %TELEFONICA17,920,56 %
Page d'accueil > Fiche de l'indice > ESTX 50 PRICE
 
ESTX 50 PRICE 2.752,89 0,94 % 08/09/10 17:50:00
Dernier 2.752,89
Précédent 2.727,16
Maximum 2.759,60
Max. Année actuelle 3.044,37
Max. Der. 52 sem. 3.044,37
Variation 25,73
Var % 0,94 %
Minimum 2.703,96
Min. Année actuelle 2.448,10
Min. Der. 52 sem. 2.448,10
Nom Dernier Variation Var% Maximum Minimum Date Heure
AEGON NV 4,34 0,04 0,88 % 4,369 4,249 08/09/10 17:39:40
AIR LIQUIDE 87,18 0,63 0,73 % 87,49 85,90 08/09/10 17:38:56
ALLIANZ 83,93 0,59 0,71 % 84,10 81,87 08/09/10 17:35:23
ALSTOM 38,82 0,13 0,32 % 39,035 38,245 08/09/10 17:38:56
ANHEUS-BUSCH INBEV 43,69 0,79 1,84 % 43,72 42,69 08/09/10 17:35:34
ARCELORMITTAL 25,275 0,52 2,08 % 25,40 24,47 08/09/10 17:39:58
AXA 13,015 0,03 0,19 % 13,09 12,65 08/09/10 17:38:46
BANCO SANTANDER 9,795 0,15 1,58 % 9,822 9,53 08/09/10 17:35:28
BASF SE 43,09 0,09 0,21 % 43,15 42,09 08/09/10 17:35:04
BAYER 50,03 0,56 1,12 % 50,17 48,50 08/09/10 17:35:03
BBVA 9,85 0,09 0,88 % 9,88 9,61 08/09/10 17:35:27
BNP PARIBAS 53,50 0,77 1,46 % 53,63 51,51 08/09/10 17:39:40
CARREFOUR 37,52 0,07 0,17 % 37,655 37,045 08/09/10 17:39:40
CREDIT AGRICOLE 10,46 -0,18 -1,69 % 10,54 10,01 08/09/10 17:37:07
CRH PLC 13,04 -0,41 -3,05 % 13,33 13,02 08/09/10 17:30:06
DAIMLER 42,00 0,65 1,56 % 42,065 41,115 08/09/10 17:35:11
DANONE 43,95 0,78 1,80 % 44,08 43,15 08/09/10 17:36:16
DEUTSCHE BANK 49,01 -0,32 -0,64 % 49,27 47,81 08/09/10 17:35:21
DEUTSCHE BOERSE 49,425 0,29 0,60 % 49,56 48,41 08/09/10 17:35:28
DEUTSCHE TELEKOM 10,445 0,09 0,87 % 10,45 10,32 08/09/10 17:35:06
E.ON 23,46 0,19 0,82 % 23,625 23,14 08/09/10 17:35:10
ENEL 3,88 -0,03 -0,83 % 3,91 3,86 07/09/10 17:30:41
ENI 16,24 -0,12 -0,73 % 16,35 16,12 07/09/10 17:30:10
FRANCE TELECOM 16,255 0,18 1,12 % 16,295 16,02 08/09/10 17:39:24
GDF SUEZ 26,655 0,37 1,41 % 26,84 26,18 08/09/10 17:38:56
GENERALI ASS. 14,59 -0,25 -1,68 % 14,80 14,43 07/09/10 17:30:21
IBERDROLA 5,699 0,07 1,24 % 5,715 5,605 08/09/10 17:35:27
ING GROEP CVA 7,449 0,05 0,73 % 7,50 7,234 08/09/10 17:39:40
INTESA SANPAOLO 2,36 -0,05 -1,98 % 2,39 2,33 07/09/10 17:30:38
KON.PHILIPS ELECTR 23,50 0,01 0,02 % 23,575 22,875 08/09/10 17:39:40
L'OREAL 82,65 1,65 2,04 % 82,99 80,73 08/09/10 17:39:23
LVMH 98,42 1,37 1,41 % 98,91 96,06 08/09/10 17:39:40
MUNICH RE 103,00 0,80 0,78 % 103,25 101,25 08/09/10 17:35:30
NOKIA 7,50 - 4,46 % - - 07/09/10 17:29:59
REPSOL YPF 18,69 0,14 0,75 % 18,765 18,40 08/09/10 17:35:28
35  Suivantes >>
© BIBM, 2010 - Avertissement légal - 
Sécurité -