Buscador de cotizaciones
IBEX 3510.689,60-0,22 %EUROSTOXX 502.780,40-0,07 %DAX 306.214,77-0,11 %CAC 403.725,820,10 %FTSE 1005.501,640,14 %DOW JONES 3010.462,840,46 %NASDAQ 1001.892,340,33 %NIKKEI 2259.239,171,55 %
ABENGOA20,05-0,40 %ABERTIS INFRAES A13,66-0,22 %ACCIONA62,68-0,70 %ACERINOX13,220,30 %ACS34,800,45 %ARCELORMITTAL25,340,44 %BANCO POPULAR4,855-0,51 %BANCO SABADELL3,975-0,87 %BANCO SANTANDER9,919-0,06 %BANESTO7,2460,82 %BANKINTER5,39-1,19 %BBVA10,03-0,10 %BME20,255-0,71 %CRITERIA CAIXACORP3,857-0,31 %EBRO FOODS14,9950,94 %ENAGAS14,720,72 %ENDESA19,811,33 %FERROVIAL7,076-1,21 %FOM CON CONTRATAS20,0850,12 %GAMESA5,2381,47 %GAS NATURAL SDG11,65-4,04 %GRIFOLS10,351,27 %IBERDROLA5,750,17 %IBERDROLA RENOVABL2,587-1,30 %IBERIA LINEAS AERE2,8120,86 %INDITEX56,61-0,98 %INDRA SISTEMAS14,0850,25 %MAPFRE2,335-1,06 %OBRASCON HUAR.LAIN20,585-1,27 %RED ELECTRICA CORP34,26-1,83 %REPSOL YPF18,8950,19 %SACYR VALLEHERMOSO3,956,64 %TECNICAS REUNIDAS38,945-1,04 %TELECINCO8,8341,19 %TELEFONICA17,97-0,28 %
Home > Ficha del índice > ESTX 50 PRICE
 
ESTX 50 PRICE 2.780,40 -0,07 % 10/09/10 17:50:00
Último 2.780,40
Anterior 2.782,43
Máximo 2.785,43
Max. año actual 3.044,37
Máx. últ. 52 sem. 3.044,37
Variación -2,03
Var % -0,07 %
Mínimo 2.764,40
Min. año actual 2.448,10
Mín. últ. 52 sem. 2.448,10
Nombre Último Variación Var% Máximo Mínimo Fecha Hora
AEGON NV 4,37 0,02 0,53 % 4,374 4,296 10/09/10 17:38:05
AIR LIQUIDE 89,10 1,01 1,15 % 89,28 87,65 10/09/10 17:36:20
ALLIANZ 84,10 -0,20 -0,24 % 84,46 83,32 10/09/10 17:35:23
ALSTOM 37,49 -1,75 -4,47 % 39,20 37,00 10/09/10 17:38:05
ANHEUS-BUSCH INBEV 42,995 -0,55 -1,25 % 43,285 42,635 10/09/10 17:36:33
ARCELORMITTAL 25,36 0,13 0,50 % 25,55 25,095 10/09/10 17:37:56
AXA 13,12 0,21 1,63 % 13,17 12,77 10/09/10 17:38:05
BANCO SANTANDER 9,919 -0,01 -0,06 % 9,976 9,80 10/09/10 17:35:40
BASF SE 43,695 0,19 0,44 % 43,785 43,37 10/09/10 17:35:03
BAYER 51,09 0,60 1,19 % 51,25 50,40 10/09/10 17:35:02
BBVA 10,03 -0,01 -0,10 % 10,09 9,852 10/09/10 17:35:39
BNP PARIBAS 54,84 0,38 0,70 % 55,00 53,32 10/09/10 17:37:18
CARREFOUR 37,455 -0,22 -0,58 % 37,87 37,435 10/09/10 17:36:20
CREDIT AGRICOLE 10,96 0,02 0,18 % 10,99 10,65 10/09/10 17:36:27
CRH PLC 13,18 0,16 1,23 % 13,185 12,955 10/09/10 17:30:06
DAIMLER 43,78 0,70 1,62 % 44,02 42,86 10/09/10 17:35:11
DANONE 44,53 -0,08 -0,18 % 44,775 44,35 10/09/10 17:37:15
DEUTSCHE BANK 47,70 -2,32 -4,64 % 48,07 47,16 10/09/10 17:35:21
DEUTSCHE BOERSE 49,905 -0,10 -0,19 % 50,23 49,535 10/09/10 17:35:28
DEUTSCHE TELEKOM 10,445 -0,06 -0,52 % 10,50 10,375 10/09/10 17:35:06
E.ON 23,255 -0,09 -0,36 % 23,465 23,155 10/09/10 17:35:10
ENEL 3,96 0,03 0,76 % 3,97 3,90 09/09/10 17:30:12
ENI 16,50 0,16 0,98 % 16,50 16,24 09/09/10 17:30:34
FRANCE TELECOM 16,34 0,03 0,15 % 16,37 16,165 10/09/10 17:38:05
GDF SUEZ 26,615 -0,32 -1,19 % 26,885 26,595 10/09/10 17:37:21
GENERALI ASS. 14,84 0,17 1,16 % 14,92 14,54 09/09/10 17:30:47
IBERDROLA 5,75 0,01 0,17 % 5,752 5,672 10/09/10 17:35:39
ING GROEP CVA 7,714 0,06 0,73 % 7,745 7,55 10/09/10 17:38:24
INTESA SANPAOLO 2,45 0,08 3,15 % 2,49 2,35 09/09/10 17:30:59
KON.PHILIPS ELECTR 23,705 -0,03 -0,13 % 23,715 23,415 10/09/10 17:37:23
L'OREAL 83,15 0,28 0,34 % 83,36 82,11 10/09/10 17:36:42
LVMH 98,89 0,61 0,62 % 99,36 97,86 10/09/10 17:38:28
MUNICH RE 103,05 -0,20 -0,19 % 103,50 102,50 10/09/10 17:35:30
NOKIA 7,74 - 0,98 % - - 09/09/10 17:29:59
REPSOL YPF 18,895 0,04 0,19 % 18,90 18,68 10/09/10 17:35:40
35  Siguientes >>
© BIBM, 2010 - Aviso legal - 
Seguridad -