Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.693,701,48 %EUROSTOXX 502.764,851,83 %DAX 306.161,831,28 %CAC 403.696,031,78 %FTSE 1005.438,731,26 %DOW JONES 3010.320,100,49 %NASDAQ 1001.840,581,13 %NIKKEI 2259.114,130,57 %
ABENGOA20,161,26 %ABERTIS INFRAES A13,7750,29 %ACCIONA63,13-0,61 %ACERINOX12,971,25 %ACS34,4050,88 %ARCELORMITTAL24,6851,73 %BANCO POPULAR4,9150,51 %BANCO SABADELL4,021,39 %BANCO SANTANDER9,9072,56 %BANESTO7,2151,94 %BANKINTER5,4911,16 %BBVA10,051,62 %BME20,950,46 %CRITERIA CAIXACORP3,7960,85 %EBRO FOODS14,1251,84 %ENAGAS14,5451,71 %ENDESA19,442,56 %FERROVIAL7,241,61 %FOM CON CONTRATAS19,451,57 %GAMESA5,54-0,40 %GAS NATURAL SDG12,2450,53 %GRIFOLS9,981-0,54 %IBERDROLA5,7281,20 %IBERDROLA RENOVABL2,6241,74 %IBERIA LINEAS AERE2,7071,88 %INDITEX55,630,96 %INDRA SISTEMAS13,591,34 %MAPFRE2,3530,99 %OBRASCON HUAR.LAIN20,260,82 %RED ELECTRICA CORP33,7550,16 %REPSOL YPF19,050,82 %SACYR VALLEHERMOSO3,8190,98 %TECNICAS REUNIDAS39,1650,44 %TELECINCO8,6881,73 %TELEFONICA18,121,37 %
Home > Fitxa de l'índex > ESTX 50 PRICE
 
ESTX 50 PRICE 2.764,85 1,83 % 03/09/10 15:06:45
Últim 2.764,85
Anterior 2.715,19
Màxim 2.771,17
Màx. any actual 3.044,37
Màx. últ. 52 set. 3.044,37
Variació 49,66
Var % 1,83 %
Mínim 2.716,60
Mín. any actual 2.448,10
Mín. últ. 52 set. 2.448,10
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
AEGON NV 4,393 0,08 1,83 % 4,406 4,285 03/09/10 15:06:56
AIR LIQUIDE 86,42 1,31 1,54 % 86,62 85,06 03/09/10 15:06:44
ALLIANZ 84,90 1,27 1,52 % 85,60 83,59 03/09/10 15:06:14
ALSTOM 39,80 0,58 1,49 % 39,98 39,055 03/09/10 15:06:58
ANHEUS-BUSCH INBEV 43,085 0,43 1,01 % 43,40 42,45 03/09/10 15:05:37
ARCELORMITTAL 24,71 0,51 2,09 % 24,82 24,215 03/09/10 15:06:57
AXA 13,285 0,40 3,10 % 13,39 12,945 03/09/10 15:06:58
BANCO SANTANDER 9,907 0,25 2,56 % 9,946 9,616 03/09/10 15:06:59
BASF SE 43,55 0,53 1,22 % 43,795 42,99 03/09/10 15:06:50
BAYER 49,80 0,66 1,34 % 49,815 48,89 03/09/10 15:06:45
BBVA 10,05 0,16 1,62 % 10,075 9,855 03/09/10 15:06:51
BNP PARIBAS 53,90 1,47 2,80 % 54,18 52,04 03/09/10 15:06:56
CARREFOUR 38,09 0,19 0,50 % 38,24 37,78 03/09/10 15:06:55
CREDIT AGRICOLE 10,865 0,33 3,08 % 10,925 10,54 03/09/10 15:06:57
CRH PLC 13,305 0,53 4,11 % 13,315 12,6407 03/09/10 15:06:16
DAIMLER 42,005 1,00 2,45 % 42,16 40,94 03/09/10 15:06:19
DANONE 43,465 0,33 0,77 % 43,58 42,865 03/09/10 15:06:55
DEUTSCHE BANK 49,93 0,59 1,20 % 50,12 49,015 03/09/10 15:06:34
DEUTSCHE BOERSE 49,42 0,15 0,31 % 49,725 48,97 03/09/10 15:06:35
DEUTSCHE TELEKOM 10,36 -0,01 -0,14 % 10,40 10,29 03/09/10 15:06:39
E.ON 23,115 0,37 1,63 % 23,22 22,73 03/09/10 15:06:23
ENEL 3,87 0,01 0,32 % 3,88 3,83 02/09/10 17:30:36
ENI 16,10 0,05 0,31 % 16,17 15,96 02/09/10 17:30:56
FRANCE TELECOM 16,265 0,13 0,77 % 16,32 16,085 03/09/10 15:05:53
GDF SUEZ 26,325 0,79 3,07 % 26,41 25,635 03/09/10 15:06:47
GENERALI ASS. 14,73 0,02 0,14 % 14,81 14,59 02/09/10 17:30:43
IBERDROLA 5,728 0,07 1,20 % 5,728 5,635 03/09/10 15:06:30
ING GROEP CVA 7,697 0,27 3,57 % 7,746 7,451 03/09/10 15:06:53
INTESA SANPAOLO 2,33 0,01 0,32 % 2,34 2,30 02/09/10 17:30:47
KON.PHILIPS ELECTR 23,89 0,53 2,25 % 23,90 23,225 03/09/10 15:06:40
L'OREAL 82,96 1,74 2,14 % 83,24 80,93 03/09/10 15:06:45
LVMH 98,26 1,79 1,86 % 98,42 96,30 03/09/10 15:06:34
MUNICH RE 103,45 1,15 1,12 % 104,20 102,55 03/09/10 15:04:50
NOKIA 7,02 - 0,29 % - - 02/09/10 15:06:35
REPSOL YPF 19,05 0,15 0,82 % 19,08 18,73 03/09/10 15:06:59
35  Següents >>
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -