Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.206,301,02 %EUROSTOXX 502.664,291,24 %DAX 305.484,850,93 %CAC 403.607,271,22 %FTSE 1005.092,330,62 %DOW JONES 309.908,39-1,04 %NASDAQ 1001.734,88-0,64 %NIKKEI 2259.907,65-0,44 %
ABENGOA19,545-3,58 %ABERTIS INFRAES A13,722,69 %ACCIONA82,00-1,43 %ACERINOX13,03-0,34 %ACS32,6950,60 %ARCELORMITTAL28,052,37 %BANCO POPULAR4,9771,28 %BANCO SABADELL3,4870,78 %BANCO SANTANDER9,4141,94 %BANESTO7,525-1,01 %BANKINTER5,9781,00 %BBVA9,7270,58 %BME20,382,39 %CRITERIA CAIXACORP3,117-0,83 %EBRO PULEVA13,770,81 %ENAGAS15,10-0,07 %ENDESA21,130,21 %FERROVIAL6,669-2,27 %FOM CON CONTRATAS25,975-1,16 %GAMESA9,266-0,26 %GAS NATURAL SDG13,32-0,30 %GRIFOLS10,225-3,17 %IBERDROLA5,8490,15 %IBERDROLA RENOVABL3,056-2,05 %IBERIA LINEAS AERE2,095-4,29 %INDITEX42,495-1,39 %INDRA SISTEMAS14,615-0,37 %MAPFRE2,5860,00 %OBRASCON HUAR.LAIN16,530,61 %RED ELECTRICA CORP34,545-0,69 %REPSOL YPF16,2352,62 %SACYR VALLEHERMOSO6,759-2,07 %TECNICAS REUNIDAS38,595-1,43 %TELECINCO9,28-2,17 %TELEFONICA16,792,13 %
Home > Fitxa de l'índex > DJ ESTXX 50 P
 
DJ ESTXX 50 P 2.664,29 1,24 % 08/02/10 20:05:47
Últim 2.664,29
Anterior 2.631,64
Màxim 2.673,27
Màx. any actual 3.044,37
Màx. últ. 52 set. 3.044,37
Variació 32,65
Var % 1,24 %
Mínim 2.617,77
Mín. any actual 2.617,77
Mín. últ. 52 set. 1.765,49
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
AEGON NV 4,139 0,00 0,05 % 4,266 4,005 08/02/10 17:36:21
AIR LIQUIDE 78,20 2,36 3,11 % 78,55 76,02 08/02/10 17:35:39
ALLIANZ 78,11 0,50 0,64 % 78,86 76,86 08/02/10 17:35:04
ALSTOM 46,655 0,38 0,81 % 47,30 46,11 08/02/10 17:35:00
ANHEUS-BUSCH INBEV 34,765 0,69 2,04 % 34,94 34,00 08/02/10 17:35:00
ARCELORMITTAL 28,00 0,69 2,55 % 28,27 26,815 08/02/10 17:35:35
AXA 14,30 0,02 0,14 % 14,53 13,965 08/02/10 17:35:00
BANCO SANTANDER 9,414 0,18 1,94 % 9,47 9,00 08/02/10 17:35:44
BASF SE 40,02 0,59 1,50 % 40,285 39,40 08/02/10 17:35:07
BAYER 47,555 0,73 1,57 % 47,68 46,80 08/02/10 17:35:04
BBVA 9,727 0,06 0,58 % 9,835 9,42 08/02/10 17:35:43
BNP PARIBAS 47,455 0,35 0,74 % 48,18 45,655 08/02/10 17:35:35
CARREFOUR 34,33 0,60 1,78 % 34,37 33,725 08/02/10 17:37:13
CREDIT AGRICOLE 10,30 0,21 2,08 % 10,39 9,82 08/02/10 17:36:13
CRH PLC 16,97 0,15 0,89 % 17,40 16,65 08/02/10 17:30:10
DAIMLER 33,31 0,99 3,06 % 33,54 32,595 08/02/10 17:35:11
DANONE 40,88 0,76 1,89 % 41,06 40,17 08/02/10 17:37:05
DEUTSCHE BANK 43,10 -0,09 -0,20 % 44,19 42,555 08/02/10 17:35:22
DEUTSCHE BOERSE 46,105 0,24 0,53 % 46,665 45,45 08/02/10 17:35:02
DEUTSCHE TELEKOM 9,372 0,16 1,75 % 9,42 9,273 08/02/10 17:35:08
E.ON 25,95 0,35 1,37 % 26,185 25,765 08/02/10 17:35:02
ENEL 3,77 0,04 1,07 % 3,8075 3,73 08/02/10 17:30:37
ENI 16,39 0,38 2,37 % 16,49 15,97 08/02/10 17:30:48
FRANCE TELECOM 16,495 0,27 1,63 % 16,55 16,23 08/02/10 17:36:08
GDF SUEZ 26,485 0,26 0,99 % 26,705 26,26 08/02/10 17:36:29
GENERALI ASS. 16,22 0,18 1,12 % 16,34 15,83 08/02/10 17:30:58
IBERDROLA 5,849 0,01 0,15 % 5,875 5,75 08/02/10 17:35:43
ING GROEP CVA 6,14 -0,13 -2,07 % 6,441 5,975 08/02/10 17:37:00
INTESA SANPAOLO 2,645 0,09 3,42 % 2,6525 2,515 08/02/10 17:30:13
L'OREAL 74,74 1,64 2,24 % 74,74 73,46 08/02/10 17:37:51
LVMH 76,23 1,36 1,82 % 76,23 74,95 08/02/10 17:35:00
MUNICH RE 107,55 1,30 1,22 % 107,75 105,55 08/02/10 17:35:26
NOKIA 9,75 - -3,08 % - - 05/02/10 17:23:55
REPSOL YPF 16,235 0,41 2,62 % 16,28 15,82 08/02/10 17:35:44
ROY.PHILIPS ELECTR 21,08 0,10 0,45 % 21,37 20,805 08/02/10 17:35:00
35  Següents >>
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -