Recherche de cotations
IBEX 3510.586,201,02 %EUROSTOXX 502.752,890,94 %DAX 306.164,440,76 %CAC 403.677,210,92 %FTSE 1005.429,740,41 %DOW JONES 3010.387,390,45 %NASDAQ 1001.879,311,23 %NIKKEI 2259.024,60-2,18 %
ABENGOA19,700,05 %ABERTIS INFRAES A13,5450,59 %ACCIONA62,260,52 %ACERINOX12,880,35 %ACS34,4751,10 %ARCELORMITTAL25,261,94 %BANCO POPULAR4,8270,40 %BANCO SABADELL3,8960,31 %BANCO SANTANDER9,7951,58 %BANESTO7,1320,39 %BANKINTER5,2950,06 %BBVA9,850,88 %BME20,530,17 %CRITERIA CAIXACORP3,770,72 %EBRO FOODS14,060,54 %ENAGAS14,37-0,24 %ENDESA19,200,39 %FERROVIAL7,1690,94 %FOM CON CONTRATAS19,4050,62 %GAMESA5,235-1,23 %GAS NATURAL SDG12,160,75 %GRIFOLS9,9011,90 %IBERDROLA5,6991,24 %IBERDROLA RENOVABL2,5450,28 %IBERIA LINEAS AERE2,7661,50 %INDITEX56,172,09 %INDRA SISTEMAS13,882,62 %MAPFRE2,3370,47 %OBRASCON HUAR.LAIN20,311,58 %RED ELECTRICA CORP34,010,37 %REPSOL YPF18,690,75 %SACYR VALLEHERMOSO3,6760,88 %TECNICAS REUNIDAS38,6250,43 %TELECINCO8,5771,83 %TELEFONICA17,920,56 %
 
DOW JONES INDUS 30 10.387,01 0,45 % 08/09/10 19:43:58
Dernier 10.387,01
Précédent 10.340,69
Maximum 10.426,70
Max. Année actuelle 11.258,01
Max. Der. 52 sem. 11.258,01
Variation 46,32
Var % 0,45 %
Minimum 10.335,69
Min. Année actuelle 9.614,32
Min. Der. 52 sem. 9.430,08
Nom Dernier Variation Var% Maximum Minimum Date Heure
3M 83,03 0,89 1,08 % 83,71 82,21 08/09/10 19:42:28
ALCOA 11,12 0,26 2,39 % 11,23 10,90 08/09/10 19:42:59
AMERICAN EXPRESS 39,81 -0,28 -0,70 % 40,66 39,80 08/09/10 19:42:58
AT&T 27,3775 0,11 0,39 % 27,47 27,24 08/09/10 19:42:57
BANK OF AMERICA 13,37 0,16 1,21 % 13,49 13,23 08/09/10 19:42:58
BOEING CO 64,68 1,26 1,99 % 65,00 - 08/09/10 19:42:54
CATERPILLAR 70,908 1,21 1,73 % 71,48 69,95 08/09/10 19:42:55
CHEVRON 77,561 0,51 0,66 % 77,88 77,16 08/09/10 19:42:57
CISCO SYSTEMS 20,685 0,10 0,51 % 20,89 20,60 08/09/10 19:43:49
COCA-COLA 57,8881 0,26 0,45 % 58,21 57,70 08/09/10 19:42:52
DU PONT(EI) DE NMR 42,50 0,50 1,19 % 42,62 42,14 08/09/10 19:42:52
EXXON MOBIL 60,91 0,36 0,59 % 61,26 60,66 08/09/10 19:42:53
GENERAL ELECTRIC 15,7041 0,26 1,71 % 15,76 15,32 08/09/10 19:42:59
HEWLETT PACKARD 38,33 -1,59 -3,98 % 39,60 38,32 08/09/10 19:42:59
HOME DEPOT 29,44 0,11 0,38 % 29,61 - 08/09/10 19:42:59
IBM 125,66 -0,29 -0,23 % 126,5199 125,48 08/09/10 19:42:55
INTEL CORP 17,81 -0,31 -1,71 % 18,05 17,75 08/09/10 19:43:55
J.P.MORGAN CHASE 39,13 0,85 2,22 % 39,43 38,34 08/09/10 19:42:57
JOHNSON & JOHNSON 58,88 0,18 0,31 % 59,03 - 08/09/10 19:42:55
KRAFT FOODS A 30,71 0,36 1,19 % 30,735 30,41 08/09/10 19:42:52
MC DONALD'S CORP 75,97 0,17 0,22 % 76,13 75,75 08/09/10 19:42:52
MERCK AND CO. NEW 35,91 0,45 1,27 % 36,00 35,34 08/09/10 19:43:00
MICROSOFT 23,8625 -0,10 -0,41 % 24,20 23,83 08/09/10 19:43:58
PFIZER 16,595 0,27 1,62 % 16,65 16,30 08/09/10 19:42:57
PROCTER AND GAMBLE 60,30 0,16 0,27 % 60,50 - 08/09/10 19:42:52
TRAVELERS CIES 50,035 -0,10 -0,19 % 50,42 49,90 08/09/10 19:42:58
UNITED TECHNOLOGIE 68,47 0,49 0,72 % 68,94 68,03 08/09/10 19:42:57
VERIZON COMMS 30,339 0,12 0,39 % 30,51 30,25 08/09/10 19:43:00
WAL-MART STORES 51,61 -0,25 -0,48 % 51,98 51,52 08/09/10 19:42:35
WALT DISNEY CO 33,92 0,08 0,24 % 34,10 33,75 08/09/10 19:42:56
© BIBM, 2010 - Avertissement légal - 
Sécurité -