Buscador de cotizaciones
IBEX 3510.689,60-0,22 %EUROSTOXX 502.780,40-0,07 %DAX 306.214,77-0,11 %CAC 403.725,820,10 %FTSE 1005.501,640,14 %DOW JONES 3010.460,650,44 %NASDAQ 1001.890,910,25 %NIKKEI 2259.239,171,55 %
ABENGOA20,05-0,40 %ABERTIS INFRAES A13,66-0,22 %ACCIONA62,68-0,70 %ACERINOX13,220,30 %ACS34,800,45 %ARCELORMITTAL25,340,44 %BANCO POPULAR4,855-0,51 %BANCO SABADELL3,975-0,87 %BANCO SANTANDER9,919-0,06 %BANESTO7,2460,82 %BANKINTER5,39-1,19 %BBVA10,03-0,10 %BME20,255-0,71 %CRITERIA CAIXACORP3,857-0,31 %EBRO FOODS14,9950,94 %ENAGAS14,720,72 %ENDESA19,811,33 %FERROVIAL7,076-1,21 %FOM CON CONTRATAS20,0850,12 %GAMESA5,2381,47 %GAS NATURAL SDG11,65-4,04 %GRIFOLS10,351,27 %IBERDROLA5,750,17 %IBERDROLA RENOVABL2,587-1,30 %IBERIA LINEAS AERE2,8120,86 %INDITEX56,61-0,98 %INDRA SISTEMAS14,0850,25 %MAPFRE2,335-1,06 %OBRASCON HUAR.LAIN20,585-1,27 %RED ELECTRICA CORP34,26-1,83 %REPSOL YPF18,8950,19 %SACYR VALLEHERMOSO3,956,64 %TECNICAS REUNIDAS38,945-1,04 %TELECINCO8,8341,19 %TELEFONICA17,97-0,28 %
Home > Ficha del índice > DOW JONES INDUS 30
 
DOW JONES INDUS 30 10.460,65 0,44 % 10/09/10 21:53:57
Último 10.460,65
Anterior 10.415,24
Máximo 10.471,28
Max. año actual 11.258,01
Máx. últ. 52 sem. 11.258,01
Variación 45,41
Var % 0,44 %
Mínimo 10.403,17
Min. año actual 9.614,32
Mín. últ. 52 sem. 9.430,08
Nombre Último Variación Var% Máximo Mínimo Fecha Hora
3M 83,90 0,94 1,13 % 84,07 82,65 10/09/10 21:53:58
ALCOA 11,18 -0,05 -0,45 % 11,37 11,13 10/09/10 21:53:59
AMERICAN EXPRESS 40,19 -0,50 -1,23 % 40,72 39,99 10/09/10 21:53:54
AT&T 27,81 0,00 0,00 % 27,92 27,63 10/09/10 21:53:57
BANK OF AMERICA 13,58 0,08 0,59 % 13,66 13,51 10/09/10 21:53:57
BOEING CO 63,85 0,41 0,65 % 64,10 62,96 10/09/10 21:53:57
CATERPILLAR 71,23 0,59 0,84 % 71,56 70,37 10/09/10 21:53:58
CHEVRON 78,608 1,25 1,61 % 78,70 77,94 10/09/10 21:53:56
CISCO SYSTEMS 20,59 -0,02 -0,10 % 20,68 20,32 10/09/10 21:53:59
COCA-COLA 58,58 0,29 0,50 % 58,64 58,00 10/09/10 21:53:55
DU PONT(EI) DE NMR 42,23 0,05 0,12 % 42,69 42,20 10/09/10 21:53:57
EXXON MOBIL 61,1505 0,10 0,16 % 61,48 60,95 10/09/10 21:53:54
GENERAL ELECTRIC 16,03 0,12 0,75 % 16,08 15,81 10/09/10 21:53:59
HEWLETT PACKARD 38,29 -0,53 -1,37 % 38,83 38,08 10/09/10 21:53:57
HOME DEPOT 29,70 0,29 0,99 % 29,78 29,4504 10/09/10 21:53:55
IBM 128,00 1,64 1,30 % 128,29 126,26 10/09/10 21:53:58
INTEL CORP 17,9768 -0,02 -0,13 % 18,10 17,84 10/09/10 21:53:58
J.P.MORGAN CHASE 39,80 -0,30 -0,75 % 40,25 39,67 10/09/10 21:53:57
JOHNSON & JOHNSON 59,99 0,17 0,28 % 60,00 59,77 10/09/10 21:53:56
KRAFT FOODS A 30,79 0,05 0,16 % 30,85 30,60 10/09/10 21:53:55
MC DONALD'S CORP 74,90 0,53 0,71 % 75,13 74,18 10/09/10 21:53:52
MERCK AND CO. NEW 36,622 0,54 1,50 % 36,71 36,12 10/09/10 21:54:00
MICROSOFT 23,805 -0,20 -0,85 % 24,03 23,79 10/09/10 21:53:59
PFIZER 16,985 0,21 1,28 % 16,99 16,81 10/09/10 21:53:56
PROCTER AND GAMBLE 60,42 0,13 0,22 % 60,63 60,28 10/09/10 21:53:58
TRAVELERS CIES 50,05 -0,22 -0,44 % 50,11 49,53 10/09/10 21:53:57
UNITED TECHNOLOGIE 68,92 0,30 0,44 % 69,15 68,4801 10/09/10 21:53:57
VERIZON COMMS 30,82 -0,02 -0,06 % 30,94 30,78 10/09/10 21:53:58
WAL-MART STORES 51,98 0,07 0,13 % 52,07 51,72 10/09/10 21:53:56
WALT DISNEY CO 34,13 0,05 0,15 % 34,28 34,05 10/09/10 21:53:56
© BIBM, 2010 - Aviso legal - 
Seguridad -