Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.693,701,48 %EUROSTOXX 502.764,851,83 %DAX 306.161,831,28 %CAC 403.696,031,78 %FTSE 1005.438,731,26 %DOW JONES 3010.320,100,49 %NASDAQ 1001.840,581,13 %NIKKEI 2259.114,130,57 %
ABENGOA20,161,26 %ABERTIS INFRAES A13,7750,29 %ACCIONA63,13-0,61 %ACERINOX12,971,25 %ACS34,4050,88 %ARCELORMITTAL24,6851,73 %BANCO POPULAR4,9150,51 %BANCO SABADELL4,021,39 %BANCO SANTANDER9,9072,56 %BANESTO7,2151,94 %BANKINTER5,4911,16 %BBVA10,051,62 %BME20,950,46 %CRITERIA CAIXACORP3,7960,85 %EBRO FOODS14,1251,84 %ENAGAS14,5451,71 %ENDESA19,442,56 %FERROVIAL7,241,61 %FOM CON CONTRATAS19,451,57 %GAMESA5,54-0,40 %GAS NATURAL SDG12,2450,53 %GRIFOLS9,981-0,54 %IBERDROLA5,7281,20 %IBERDROLA RENOVABL2,6241,74 %IBERIA LINEAS AERE2,7071,88 %INDITEX55,630,96 %INDRA SISTEMAS13,591,34 %MAPFRE2,3530,99 %OBRASCON HUAR.LAIN20,260,82 %RED ELECTRICA CORP33,7550,16 %REPSOL YPF19,050,82 %SACYR VALLEHERMOSO3,8190,98 %TECNICAS REUNIDAS39,1650,44 %TELECINCO8,6881,73 %TELEFONICA18,121,37 %
Home > Fitxa de l'índex > DOW JONES INDUS 30
 
DOW JONES INDUS 30 10.320,10 0,49 % 02/09/10 22:30:16
Últim -
Anterior 10.320,10
Màxim 10.320,37
Màx. any actual 11.258,01
Màx. últ. 52 set. 11.258,01
Variació 50,63
Var % 0,49 %
Mínim 10.253,96
Mín. any actual 9.614,32
Mín. últ. 52 set. 9.252,93
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
3M 81,87 0,86 1,06 % 81,89 80,83 02/09/10 22:15:05
ALCOA 10,83 0,31 2,95 % 10,84 10,46 02/09/10 22:15:04
AMERICAN EXPRESS 40,88 -0,19 -0,46 % 41,28 40,06 02/09/10 22:15:06
AT&T 27,40 0,05 0,18 % 27,48 27,20 02/09/10 22:15:06
BANK OF AMERICA 13,28 0,07 0,55 % 13,44 13,15 02/09/10 22:15:06
BOEING CO 63,39 1,10 1,77 % 63,39 62,20 02/09/10 22:15:06
CATERPILLAR 68,54 0,38 0,56 % 68,785 67,75 02/09/10 22:15:04
CHEVRON 77,45 0,68 0,89 % 77,48 76,47 02/09/10 22:15:06
CISCO SYSTEMS 20,52 0,26 1,28 % 20,70 20,31 02/09/10 22:00:04
COCA-COLA 57,38 0,07 0,12 % 57,42 56,86 02/09/10 22:15:05
DU PONT(EI) DE NMR 42,09 0,09 0,21 % 42,25 41,84 02/09/10 22:15:07
EXXON MOBIL 61,06 0,15 0,25 % 61,06 60,3675 02/09/10 22:15:04
GENERAL ELECTRIC 15,15 0,14 0,93 % 15,20 14,94 02/09/10 22:15:04
HEWLETT PACKARD 39,68 0,47 1,20 % 39,68 39,10 02/09/10 22:15:06
HOME DEPOT 29,41 0,74 2,58 % 29,55 28,74 02/09/10 22:15:06
IBM 125,04 -0,73 -0,58 % 126,23 124,65 02/09/10 22:15:04
INTEL CORP 18,28 0,14 0,77 % 18,33 18,08 02/09/10 22:00:10
J.P.MORGAN CHASE 38,16 0,42 1,11 % 38,20 37,49 02/09/10 22:15:05
JOHNSON & JOHNSON 58,61 0,32 0,55 % 58,79 58,30 02/09/10 22:15:05
KRAFT FOODS A 30,35 -0,03 -0,10 % 30,42 29,90 02/09/10 22:15:04
MC DONALD'S CORP 75,02 0,48 0,64 % 75,06 74,29 02/09/10 22:15:04
MERCK AND CO. NEW 35,35 -0,27 -0,76 % 35,77 34,52 02/09/10 22:15:05
MICROSOFT 23,94 0,04 0,17 % 23,9499 23,71 02/09/10 22:00:02
PFIZER 16,40 0,12 0,74 % 16,43 16,25 02/09/10 22:15:05
PROCTER AND GAMBLE 60,07 0,27 0,45 % 60,30 59,71 02/09/10 22:15:05
TRAVELERS CIES 50,22 -0,09 -0,18 % 50,48 49,66 02/09/10 22:15:07
UNITED TECHNOLOGIE 67,44 0,07 0,10 % 67,44 66,91 02/09/10 22:15:05
VERIZON COMMS 30,11 -0,15 -0,50 % 30,28 29,92 02/09/10 22:15:05
WAL-MART STORES 51,76 0,56 1,09 % 51,81 51,12 02/09/10 22:15:06
WALT DISNEY CO 33,91 0,40 1,19 % 33,98 33,53 02/09/10 22:15:07
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -