Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.206,301,02 %EUROSTOXX 502.664,291,24 %DAX 305.484,850,93 %CAC 403.607,271,22 %FTSE 1005.092,330,62 %DOW JONES 309.908,39-1,04 %NASDAQ 1001.734,88-0,64 %NIKKEI 2259.907,65-0,44 %
ABENGOA19,545-3,58 %ABERTIS INFRAES A13,722,69 %ACCIONA82,00-1,43 %ACERINOX13,03-0,34 %ACS32,6950,60 %ARCELORMITTAL28,052,37 %BANCO POPULAR4,9771,28 %BANCO SABADELL3,4870,78 %BANCO SANTANDER9,4141,94 %BANESTO7,525-1,01 %BANKINTER5,9781,00 %BBVA9,7270,58 %BME20,382,39 %CRITERIA CAIXACORP3,117-0,83 %EBRO PULEVA13,770,81 %ENAGAS15,10-0,07 %ENDESA21,130,21 %FERROVIAL6,669-2,27 %FOM CON CONTRATAS25,975-1,16 %GAMESA9,266-0,26 %GAS NATURAL SDG13,32-0,30 %GRIFOLS10,225-3,17 %IBERDROLA5,8490,15 %IBERDROLA RENOVABL3,056-2,05 %IBERIA LINEAS AERE2,095-4,29 %INDITEX42,495-1,39 %INDRA SISTEMAS14,615-0,37 %MAPFRE2,5860,00 %OBRASCON HUAR.LAIN16,530,61 %RED ELECTRICA CORP34,545-0,69 %REPSOL YPF16,2352,62 %SACYR VALLEHERMOSO6,759-2,07 %TECNICAS REUNIDAS38,595-1,43 %TELECINCO9,28-2,17 %TELEFONICA16,792,13 %
Home > Fitxa de l'índex > DOW JONES INDUS 30
 
DOW JONES INDUS 30 9.908,39 -1,04 % 08/02/10 22:30:19
Últim 9.908,39
Anterior 10.012,23
Màxim 10.028,56
Màx. any actual 10.729,89
Màx. últ. 52 set. 10.729,89
Variació -103,84
Var % -1,04 %
Mínim 9.904,09
Mín. any actual 9.835,09
Mín. últ. 52 set. 6.469,95
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
3M 77,53 -1,01 -1,29 % 78,48 77,25 08/02/10 22:15:05
ALCOA 13,06 -0,12 -0,91 % 13,53 12,93 08/02/10 22:15:04
AMERICAN EXPRESS 36,79 -1,06 -2,80 % 37,87 36,78 08/02/10 22:15:06
AT&T 24,98 -0,26 -1,03 % 25,27 24,96 08/02/10 22:15:05
BANK OF AMERICA 14,48 -0,52 -3,47 % 14,96 14,45 08/02/10 22:15:06
BOEING CO 57,89 -0,51 -0,87 % 58,9704 57,78 08/02/10 22:15:06
CATERPILLAR 50,78 -0,97 -1,87 % 52,15 50,50 08/02/10 22:15:04
CHEVRON 70,13 -1,05 -1,48 % 71,45 70,13 08/02/10 22:15:06
CISCO SYSTEMS 23,499 -0,20 -0,85 % 23,90 23,48 08/02/10 22:00:00
COCA-COLA 52,65 -0,44 -0,83 % 53,27 52,57 08/02/10 22:15:04
DU PONT(EI) DE NMR 32,19 -0,54 -1,65 % 33,10 32,10 08/02/10 22:15:06
EXXON MOBIL 64,35 -0,45 -0,69 % 65,49 64,34 08/02/10 22:15:04
GENERAL ELECTRIC 15,60 -0,19 -1,20 % 15,84 15,47 08/02/10 22:15:04
HEWLETT PACKARD 47,59 0,27 0,57 % 48,13 47,05 08/02/10 22:15:06
HOME DEPOT 28,59 0,61 2,18 % 28,94 28,47 08/02/10 22:15:05
IBM 121,88 -1,64 -1,33 % 123,22 121,74 08/02/10 22:15:04
INTEL CORP 19,35 -0,12 -0,62 % 19,79 19,30 08/02/10 22:00:01
J.P.MORGAN CHASE 37,70 -0,60 -1,57 % 38,29 37,32 08/02/10 22:15:05
JOHNSON & JOHNSON 62,37 -0,27 -0,43 % 62,98 62,26 08/02/10 22:15:05
KRAFT FOODS A 28,36 -0,08 -0,28 % 28,66 28,35 08/02/10 22:15:04
MC DONALD'S CORP 62,92 -0,45 -0,71 % 63,80 62,92 08/02/10 22:15:04
MERCK AND CO. NEW 36,59 -0,14 -0,38 % 37,08 36,22 08/02/10 22:15:05
MICROSOFT 27,72 -0,30 -1,07 % 28,08 27,57 08/02/10 22:00:00
PFIZER 17,84 -0,12 -0,67 % 18,00 17,72 08/02/10 22:15:05
PROCTER AND GAMBLE 61,01 -0,29 -0,47 % 61,51 60,81 08/02/10 22:15:05
TRAVELERS CIES 49,05 -1,23 -2,45 % 50,29 49,01 08/02/10 22:15:06
UNITED TECHNOLOGIE 65,40 -1,10 -1,65 % 66,33 65,31 08/02/10 22:15:04
VERIZON COMMS 28,37 -0,37 -1,29 % 28,82 28,37 08/02/10 22:15:05
WAL-MART STORES 52,93 -0,52 -0,97 % 53,54 52,92 08/02/10 22:15:05
WALT DISNEY CO 29,48 -0,06 -0,20 % 29,95 29,46 08/02/10 22:15:06
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -