Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.689,60-0,22 %EUROSTOXX 502.780,40-0,07 %DAX 306.214,77-0,11 %CAC 403.725,820,10 %FTSE 1005.501,640,14 %DOW JONES 3010.462,770,46 %NASDAQ 1001.892,340,33 %NIKKEI 2259.239,171,55 %
ABENGOA20,05-0,40 %ABERTIS INFRAES A13,66-0,22 %ACCIONA62,68-0,70 %ACERINOX13,220,30 %ACS34,800,45 %ARCELORMITTAL25,340,44 %BANCO POPULAR4,855-0,51 %BANCO SABADELL3,975-0,87 %BANCO SANTANDER9,919-0,06 %BANESTO7,2460,82 %BANKINTER5,39-1,19 %BBVA10,03-0,10 %BME20,255-0,71 %CRITERIA CAIXACORP3,857-0,31 %EBRO FOODS14,9950,94 %ENAGAS14,720,72 %ENDESA19,811,33 %FERROVIAL7,076-1,21 %FOM CON CONTRATAS20,0850,12 %GAMESA5,2381,47 %GAS NATURAL SDG11,65-4,04 %GRIFOLS10,351,27 %IBERDROLA5,750,17 %IBERDROLA RENOVABL2,587-1,30 %IBERIA LINEAS AERE2,8120,86 %INDITEX56,61-0,98 %INDRA SISTEMAS14,0850,25 %MAPFRE2,335-1,06 %OBRASCON HUAR.LAIN20,585-1,27 %RED ELECTRICA CORP34,26-1,83 %REPSOL YPF18,8950,19 %SACYR VALLEHERMOSO3,956,64 %TECNICAS REUNIDAS38,945-1,04 %TELECINCO8,8341,19 %TELEFONICA17,97-0,28 %
Home > Fitxa de l'índex > DAX 30 PERFORMANCE
 
DAX 30 PERFORMANCE 6.214,77 -0,11 % 10/09/10 17:45:00
Últim 6.214,77
Anterior 6.221,52
Màxim 6.224,65
Màx. any actual 6.386,97
Màx. últ. 52 set. 6.386,97
Variació -6,75
Var % -0,11 %
Mínim 6.182,56
Mín. any actual 5.433,02
Mín. últ. 52 set. 5.312,64
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ADIDAS 42,375 -0,21 -0,49 % 42,935 41,995 10/09/10 17:35:24
ALLIANZ 84,10 -0,20 -0,24 % 84,46 83,32 10/09/10 17:35:23
BASF SE 43,695 0,19 0,44 % 43,785 43,37 10/09/10 17:35:03
BAYER 51,09 0,60 1,19 % 51,25 50,40 10/09/10 17:35:02
BEIERSDORF 43,50 -0,44 -1,00 % 43,745 43,095 10/09/10 17:35:26
BMW 46,205 0,81 1,77 % 46,865 44,985 10/09/10 17:35:08
COMMERZBANK 6,287 -0,16 -2,47 % 6,339 6,204 10/09/10 17:35:20
DAIMLER 43,78 0,70 1,62 % 44,02 42,86 10/09/10 17:35:11
DEUTSCHE BANK 47,70 -2,32 -4,64 % 48,07 47,16 10/09/10 17:35:21
DEUTSCHE BOERSE 49,905 -0,10 -0,19 % 50,23 49,535 10/09/10 17:35:28
DEUTSCHE LUFTHANSA 13,14 -0,02 -0,15 % 13,195 12,975 10/09/10 17:35:04
DEUTSCHE POST 13,47 -0,07 -0,55 % 13,555 13,36 10/09/10 17:35:12
DEUTSCHE TELEKOM 10,445 -0,06 -0,52 % 10,50 10,375 10/09/10 17:35:06
E.ON 23,255 -0,09 -0,36 % 23,465 23,155 10/09/10 17:35:10
FRESENIUS MED.CARE 44,16 0,06 0,14 % 44,47 43,995 10/09/10 17:35:06
FRESENIUS SE VORZ 58,01 0,07 0,12 % 58,32 57,85 10/09/10 17:35:06
HEIDELBERGCEMENT 34,95 -0,51 -1,42 % 35,63 34,845 10/09/10 17:35:02
HENKEL 39,215 0,10 0,24 % 39,25 38,53 10/09/10 17:35:15
INFINEON TECHNO N 4,30 -0,02 -0,56 % 4,377 4,29 10/09/10 17:35:22
K & S 42,995 0,33 0,77 % 43,09 42,55 10/09/10 17:35:02
LINDE 96,33 2,09 2,22 % 96,69 94,29 10/09/10 17:35:08
MAN 75,27 1,05 1,41 % 75,62 74,02 10/09/10 17:35:15
MERCK KGAA 72,28 0,90 1,26 % 72,43 70,55 10/09/10 17:35:02
METRO 43,945 0,42 0,96 % 43,95 43,50 10/09/10 17:35:14
MUNICH RE 103,05 -0,20 -0,19 % 103,50 102,50 10/09/10 17:35:30
RWE 53,46 -0,39 -0,72 % 53,96 53,15 10/09/10 17:35:28
SAP 35,79 -0,56 -1,55 % 36,35 35,775 10/09/10 17:35:10
SIEMENS 75,79 -0,06 -0,08 % 75,91 75,18 10/09/10 17:35:27
THYSSENKRUPP 23,175 -0,13 -0,54 % 23,565 23,145 10/09/10 17:35:17
VOLKSWAGEN VORZ 87,78 2,36 2,76 % 88,07 85,21 10/09/10 17:35:04
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -