Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.586,201,02 %EUROSTOXX 502.752,890,94 %DAX 306.164,440,76 %CAC 403.677,210,92 %FTSE 1005.429,740,41 %DOW JONES 3010.415,310,72 %NASDAQ 1001.884,051,48 %NIKKEI 2259.024,60-2,18 %
ABENGOA19,700,05 %ABERTIS INFRAES A13,5450,59 %ACCIONA62,260,52 %ACERINOX12,880,35 %ACS34,4751,10 %ARCELORMITTAL25,261,94 %BANCO POPULAR4,8270,40 %BANCO SABADELL3,8960,31 %BANCO SANTANDER9,7951,58 %BANESTO7,1320,39 %BANKINTER5,2950,06 %BBVA9,850,88 %BME20,530,17 %CRITERIA CAIXACORP3,770,72 %EBRO FOODS14,060,54 %ENAGAS14,37-0,24 %ENDESA19,200,39 %FERROVIAL7,1690,94 %FOM CON CONTRATAS19,4050,62 %GAMESA5,235-1,23 %GAS NATURAL SDG12,160,75 %GRIFOLS9,9011,90 %IBERDROLA5,6991,24 %IBERDROLA RENOVABL2,5450,28 %IBERIA LINEAS AERE2,7661,50 %INDITEX56,172,09 %INDRA SISTEMAS13,882,62 %MAPFRE2,3370,47 %OBRASCON HUAR.LAIN20,311,58 %RED ELECTRICA CORP34,010,37 %REPSOL YPF18,690,75 %SACYR VALLEHERMOSO3,6760,88 %TECNICAS REUNIDAS38,6250,43 %TELECINCO8,5771,83 %TELEFONICA17,920,56 %
Home > Fitxa de l'índex > CAC 40
 
CAC 40 3.677,21 0,92 % 08/09/10 18:03:00
Últim 3.677,21
Anterior 3.643,81
Màxim 3.686,91
Màx. any actual 4.088,18
Màx. últ. 52 set. 4.088,18
Variació 33,40
Var % 0,92 %
Mínim 3.613,29
Mín. any actual 3.287,57
Mín. últ. 52 set. 3.287,57
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ACCOR 25,195 0,07 0,28 % 25,275 24,80 08/09/10 17:35:00
AIR LIQUIDE 87,18 0,63 0,73 % 87,49 85,90 08/09/10 17:38:56
ALCATEL-LUCENT 2,184 0,05 2,15 % 2,198 2,116 08/09/10 17:39:30
ALSTOM 38,82 0,13 0,32 % 39,035 38,245 08/09/10 17:38:56
ARCELORMITTAL 25,275 0,52 2,08 % 25,40 24,47 08/09/10 17:39:58
AXA 13,015 0,03 0,19 % 13,09 12,65 08/09/10 17:38:46
BNP PARIBAS 53,50 0,77 1,46 % 53,63 51,51 08/09/10 17:39:40
BOUYGUES 32,03 -0,14 -0,44 % 32,31 31,655 08/09/10 17:35:00
CAP GEMINI 35,415 0,03 0,08 % 35,70 34,965 08/09/10 17:35:00
CARREFOUR 37,52 0,07 0,17 % 37,655 37,045 08/09/10 17:39:40
CREDIT AGRICOLE 10,46 -0,18 -1,69 % 10,54 10,01 08/09/10 17:37:07
DANONE 43,95 0,78 1,80 % 44,08 43,15 08/09/10 17:36:16
DEXIA 3,21 -0,03 -0,86 % 3,238 3,126 08/09/10 17:35:00
EADS 18,015 -0,15 -0,85 % 18,175 17,53 08/09/10 17:39:17
EDF 32,93 0,10 0,30 % 33,165 32,755 08/09/10 17:35:00
ESSILOR INTERNAT 48,075 -0,04 -0,08 % 48,235 47,91 08/09/10 17:35:00
FRANCE TELECOM 16,255 0,18 1,12 % 16,295 16,02 08/09/10 17:39:24
GDF SUEZ 26,655 0,37 1,41 % 26,84 26,18 08/09/10 17:38:56
L'OREAL 82,65 1,65 2,04 % 82,99 80,73 08/09/10 17:39:23
LAFARGE 39,235 0,47 1,20 % 39,42 38,335 08/09/10 17:35:43
LAGARDERE 28,72 0,22 0,77 % 28,84 28,31 08/09/10 17:35:00
LVMH 98,42 1,37 1,41 % 98,91 96,06 08/09/10 17:39:40
MICHELIN 62,10 1,09 1,79 % 62,26 60,43 08/09/10 17:35:00
PERNOD-RICARD 59,35 0,80 1,37 % 59,75 58,40 08/09/10 17:39:50
PEUGEOT 21,665 0,06 0,25 % 21,775 21,18 08/09/10 17:35:00
PPR 107,95 0,75 0,70 % 108,65 105,90 08/09/10 17:38:56
RENAULT 34,175 0,17 0,51 % 34,32 33,35 08/09/10 17:38:56
SAINT-GOBAIN 31,54 0,49 1,59 % 31,67 30,53 08/09/10 17:39:40
SANOFI-AVENTIS 47,79 0,96 2,05 % 48,23 46,79 08/09/10 17:39:12
SCHNEIDER ELECTRIC 86,36 0,34 0,40 % 86,77 84,23 08/09/10 17:39:28
SOCIETE GENERALE 42,145 -0,47 -1,09 % 42,315 41,10 08/09/10 17:37:09
STMICROELECTRONICS 5,489 -0,07 -1,35 % 5,527 5,403 08/09/10 17:35:09
SUEZ ENVIRONNEMENT 13,39 0,04 0,26 % 13,50 13,30 08/09/10 17:38:56
TECHNIP 52,84 -0,10 -0,19 % 53,20 52,05 08/09/10 17:36:17
TOTAL 38,655 0,35 0,93 % 38,83 38,06 08/09/10 17:39:23
35  Següents >>
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -