Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.693,701,48 %EUROSTOXX 502.764,851,83 %DAX 306.161,831,28 %CAC 403.696,031,78 %FTSE 1005.438,731,26 %DOW JONES 3010.320,100,49 %NASDAQ 1001.840,581,13 %NIKKEI 2259.114,130,57 %
ABENGOA20,161,26 %ABERTIS INFRAES A13,7750,29 %ACCIONA63,13-0,61 %ACERINOX12,971,25 %ACS34,4050,88 %ARCELORMITTAL24,6851,73 %BANCO POPULAR4,9150,51 %BANCO SABADELL4,021,39 %BANCO SANTANDER9,9072,56 %BANESTO7,2151,94 %BANKINTER5,4911,16 %BBVA10,051,62 %BME20,950,46 %CRITERIA CAIXACORP3,7960,85 %EBRO FOODS14,1251,84 %ENAGAS14,5451,71 %ENDESA19,442,56 %FERROVIAL7,241,61 %FOM CON CONTRATAS19,451,57 %GAMESA5,54-0,40 %GAS NATURAL SDG12,2450,53 %GRIFOLS9,981-0,54 %IBERDROLA5,7281,20 %IBERDROLA RENOVABL2,6241,74 %IBERIA LINEAS AERE2,7071,88 %INDITEX55,630,96 %INDRA SISTEMAS13,591,34 %MAPFRE2,3530,99 %OBRASCON HUAR.LAIN20,260,82 %RED ELECTRICA CORP33,7550,16 %REPSOL YPF19,050,82 %SACYR VALLEHERMOSO3,8190,98 %TECNICAS REUNIDAS39,1650,44 %TELECINCO8,6881,73 %TELEFONICA18,121,37 %
Home > Fitxa de l'índex > CAC 40
 
CAC 40 3.696,03 1,78 % 03/09/10 15:06:45
Últim 3.696,03
Anterior 3.631,43
Màxim 3.704,88
Màx. any actual 4.088,18
Màx. últ. 52 set. 4.088,18
Variació 64,60
Var % 1,78 %
Mínim 3.631,32
Mín. any actual 3.287,57
Mín. últ. 52 set. 3.287,57
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ACCOR 25,47 0,25 0,99 % 25,665 25,12 03/09/10 15:06:52
AIR LIQUIDE 86,42 1,31 1,54 % 86,62 85,06 03/09/10 15:06:44
ALCATEL-LUCENT 2,179 0,04 2,06 % 2,19 2,133 03/09/10 15:06:53
ALSTOM 39,80 0,58 1,49 % 39,98 39,055 03/09/10 15:06:58
ARCELORMITTAL 24,71 0,51 2,09 % 24,82 24,215 03/09/10 15:06:57
AXA 13,285 0,40 3,10 % 13,39 12,945 03/09/10 15:06:58
BNP PARIBAS 53,90 1,47 2,80 % 54,18 52,04 03/09/10 15:06:56
BOUYGUES 32,675 0,27 0,83 % 32,84 32,14 03/09/10 15:06:47
CAP GEMINI 36,11 1,14 3,26 % 36,255 35,06 03/09/10 15:06:10
CARREFOUR 38,09 0,19 0,50 % 38,24 37,78 03/09/10 15:06:55
CREDIT AGRICOLE 10,865 0,33 3,08 % 10,925 10,54 03/09/10 15:06:57
DANONE 43,465 0,33 0,77 % 43,58 42,865 03/09/10 15:06:55
DEXIA 3,451 0,08 2,25 % 3,481 3,361 03/09/10 15:06:11
EADS 18,275 -0,09 -0,46 % 18,41 18,005 03/09/10 15:04:22
EDF 32,35 0,04 0,11 % 32,48 32,16 03/09/10 15:06:27
ESSILOR INTERNAT 48,075 -0,15 -0,32 % 48,425 47,95 03/09/10 15:06:20
FRANCE TELECOM 16,265 0,13 0,77 % 16,32 16,085 03/09/10 15:05:53
GDF SUEZ 26,325 0,79 3,07 % 26,41 25,635 03/09/10 15:06:47
L'OREAL 82,96 1,74 2,14 % 83,24 80,93 03/09/10 15:06:45
LAFARGE 39,01 0,38 0,97 % 39,30 38,215 03/09/10 15:06:59
LAGARDERE 28,945 0,20 0,71 % 29,15 28,57 03/09/10 15:06:33
LVMH 98,26 1,79 1,86 % 98,42 96,30 03/09/10 15:06:34
MICHELIN 62,03 0,64 1,04 % 62,08 60,99 03/09/10 15:06:55
PERNOD-RICARD 60,61 -0,64 -1,04 % 61,15 59,63 03/09/10 15:06:55
PEUGEOT 21,98 0,30 1,38 % 22,01 21,37 03/09/10 15:06:55
PPR 109,20 1,20 1,11 % 109,50 107,60 03/09/10 15:06:57
RENAULT 34,775 0,57 1,67 % 34,89 33,965 03/09/10 15:05:58
SAINT-GOBAIN 31,645 1,02 3,35 % 31,70 30,51 03/09/10 15:06:58
SANOFI-AVENTIS 46,735 0,36 0,78 % 46,98 46,12 03/09/10 15:06:49
SCHNEIDER ELECTRIC 87,53 1,04 1,20 % 87,77 85,45 03/09/10 15:06:57
SOCIETE GENERALE 44,78 2,00 4,66 % 45,17 42,61 03/09/10 15:06:52
STMICROELECTRONICS 5,589 0,07 1,18 % 5,597 5,493 03/09/10 15:05:28
SUEZ ENVIRONNEMENT 13,055 0,18 1,40 % 13,08 12,855 03/09/10 15:05:54
TECHNIP 54,43 0,87 1,62 % 54,49 53,48 03/09/10 15:06:56
TOTAL 39,025 0,84 2,21 % 39,13 38,305 03/09/10 15:06:57
35  Següents >>
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -