Cercador de cotitzacions
IBEX 3510.206,301,02 %EUROSTOXX 502.664,291,24 %DAX 305.484,850,93 %CAC 403.607,271,22 %FTSE 1005.092,330,62 %DOW JONES 309.908,39-1,04 %NASDAQ 1001.734,88-0,64 %NIKKEI 2259.907,65-0,44 %
ABENGOA19,545-3,58 %ABERTIS INFRAES A13,722,69 %ACCIONA82,00-1,43 %ACERINOX13,03-0,34 %ACS32,6950,60 %ARCELORMITTAL28,052,37 %BANCO POPULAR4,9771,28 %BANCO SABADELL3,4870,78 %BANCO SANTANDER9,4141,94 %BANESTO7,525-1,01 %BANKINTER5,9781,00 %BBVA9,7270,58 %BME20,382,39 %CRITERIA CAIXACORP3,117-0,83 %EBRO PULEVA13,770,81 %ENAGAS15,10-0,07 %ENDESA21,130,21 %FERROVIAL6,669-2,27 %FOM CON CONTRATAS25,975-1,16 %GAMESA9,266-0,26 %GAS NATURAL SDG13,32-0,30 %GRIFOLS10,225-3,17 %IBERDROLA5,8490,15 %IBERDROLA RENOVABL3,056-2,05 %IBERIA LINEAS AERE2,095-4,29 %INDITEX42,495-1,39 %INDRA SISTEMAS14,615-0,37 %MAPFRE2,5860,00 %OBRASCON HUAR.LAIN16,530,61 %RED ELECTRICA CORP34,545-0,69 %REPSOL YPF16,2352,62 %SACYR VALLEHERMOSO6,759-2,07 %TECNICAS REUNIDAS38,595-1,43 %TELECINCO9,28-2,17 %TELEFONICA16,792,13 %
Home > Fitxa de l'índex > CAC 40
 
CAC 40 3.607,27 1,22 % 08/02/10 18:03:00
Últim 3.607,27
Anterior 3.563,76
Màxim 3.616,67
Màx. any actual 4.088,18
Màx. últ. 52 set. 4.088,18
Variació 43,51
Var % 1,22 %
Mínim 3.545,91
Mín. any actual 3.545,91
Mín. últ. 52 set. 2.465,46
Nom Últim Variació Var% Màxim Mínim Data Hora
ACCOR 34,575 -0,06 -0,16 % 34,93 34,14 08/02/10 17:35:00
AIR LIQUIDE 78,20 2,36 3,11 % 78,55 76,02 08/02/10 17:35:39
ALCATEL-LUCENT 2,347 -0,04 -1,59 % 2,425 2,30 08/02/10 17:37:47
ALSTOM 46,655 0,38 0,81 % 47,30 46,11 08/02/10 17:35:00
ARCELORMITTAL 28,00 0,69 2,55 % 28,27 26,815 08/02/10 17:35:35
AXA 14,30 0,02 0,14 % 14,53 13,965 08/02/10 17:35:00
BNP PARIBAS 47,455 0,35 0,74 % 48,18 45,655 08/02/10 17:35:35
BOUYGUES 34,925 0,15 0,45 % 35,50 34,61 08/02/10 17:37:47
CAP GEMINI 31,22 -0,35 -1,11 % 31,80 30,78 08/02/10 17:37:51
CARREFOUR 34,33 0,60 1,78 % 34,37 33,725 08/02/10 17:37:13
CREDIT AGRICOLE 10,30 0,21 2,08 % 10,39 9,82 08/02/10 17:36:13
DANONE 40,88 0,76 1,89 % 41,06 40,17 08/02/10 17:37:05
DEXIA 4,213 0,19 4,67 % 4,398 4,051 08/02/10 17:38:35
EADS 14,01 -0,09 -0,64 % 14,20 13,91 08/02/10 17:36:04
EDF 37,90 0,28 0,74 % 38,315 37,68 08/02/10 17:35:00
ESSILOR INTERNAT 41,275 0,26 0,62 % 41,325 41,03 08/02/10 17:35:00
FRANCE TELECOM 16,495 0,27 1,63 % 16,55 16,23 08/02/10 17:36:08
GDF SUEZ 26,485 0,26 0,99 % 26,705 26,26 08/02/10 17:36:29
L'OREAL 74,74 1,64 2,24 % 74,74 73,46 08/02/10 17:37:51
LAFARGE 51,54 1,18 2,34 % 51,95 50,31 08/02/10 17:36:16
LAGARDERE 27,00 -0,15 -0,55 % 27,495 26,89 08/02/10 17:35:00
LVMH 76,23 1,36 1,82 % 76,23 74,95 08/02/10 17:35:00
MICHELIN 52,91 -0,63 -1,18 % 54,06 51,51 08/02/10 17:37:47
PERNOD-RICARD 56,19 0,73 1,32 % 56,31 55,50 08/02/10 17:35:00
PEUGEOT 21,95 -0,39 -1,72 % 22,65 21,625 08/02/10 17:39:08
PPR 83,33 0,04 0,05 % 84,51 82,42 08/02/10 17:37:51
RENAULT 32,635 0,49 1,52 % 32,99 31,36 08/02/10 17:36:14
SAINT-GOBAIN 32,215 0,19 0,59 % 33,285 31,805 08/02/10 17:38:13
SANOFI-AVENTIS 52,98 1,30 2,52 % 53,18 51,72 08/02/10 17:36:36
SCHNEIDER ELECTRIC 73,02 0,77 1,07 % 73,60 72,00 08/02/10 17:36:04
SOCIETE GENERALE 38,80 0,42 1,09 % 39,35 37,225 08/02/10 17:36:21
STMICROELECTRONICS 5,90 0,01 0,17 % 5,993 5,749 08/02/10 17:36:25
SUEZ ENVIRONNEMENT 15,815 -0,20 -1,22 % 16,095 15,655 08/02/10 17:35:00
TECHNIP 48,64 -1,37 -2,74 % 50,22 47,67 08/02/10 17:37:51
TOTAL 40,89 0,76 1,89 % 41,00 40,05 08/02/10 17:35:18
35  Següents >>
© BIBM, 2010 - Avís legal - 
Seguretat -